| 金沢区の野鳥のデーター | |||||
| -----金沢区で見ることが出来る野鳥は何種類?。----- |
|||||
| 金沢区でどれくらい野鳥を見れるのかということで資料を集めてみました。 参考にした資料は、一つ目は書籍。二つ目はインターネット。三つ目は横浜自然観察の森のパンフレット。最後は私が足で稼いで実感したデーターです。金沢区の諸先輩が努力して集められたデーターです。 |
|||||
| これらのデーターはサンプル方法も統計方法も統一されていません。全体的な傾向を大雑把にみることができます。 |
| 資料と調査年月 |
|
|---|
| 資料の出所と解説(予想) |
| 1.資料は「横浜・野島の海と生きものたち」海を作る会・編 発行八月書館の資料より作成。 野島公園の海を中心とした生き物が書かれています。 このホームページを作るきっかけになった本です。 |
|||||
| 2..「のこのこ このこ」http://www1.seaple.icc.ne.jp/east/birdlist.htmlより抜粋。 金沢区で見られた鳥。金沢区の西側を除く区域の調査と予想されます。 |
|||||
| 3.「自然観察の森の鳥リスト」はパンフレットより、自然観察の森に限定した内容です。 西側の山沿の観察の森に限定した調査と予想されます。 |
|||||
| 4.野島を中心に、富岡緑地を除く地域を調べた内容です。 |
| サンプル方法 |
|
野鳥の確認方法は「自然観察の森」では、目視と鳴き声で確認。「のこのこ このこ」でも一部鳴き声での確認があります。 |
|||||
| それぞれの方の資料を、簡略化して次の表にまとめさせて頂きました。簡略化の経過は最後に表示してあります。 | |||||
| ○ | 普通に見れる | ||||
| ◎ | よく見ると見れる | ||||
| 金沢区の野鳥一覧 | ● | めったに見れない |
| 項目・年次 野鳥名 |
野島の海 1995年 | のこのこ 1998年 |
自然観察の森 2004年 | 私 2005年 | 簡単なコメント | |
| カイツブリ | ○ | ○ | - | ◎ | 長浜公園でみれます | |
| ハジロカイツブリ | ○ | ○ | - | ● | 2005年野島北 | |
| アカエリカイツブリ | - | ● | - | - | ? | |
| カンムリカイツブリ | - | ○ | - | ● | 2005年野島北で1度。 | |
| オオミズナギドリ | ○ | - | - | - | ? | |
| カワウ | ○ | ○ | ● | ○ | どこでも見れます。 | |
| ウミウ | ○ | ○ | - | ◎ | 冬、平形湾に時々。 | |
| ヒメウ | - | ● | - | - | ? | |
| アオサギ | ○ | ○ | ● | ○ | 野島で見れます。 | |
| ダイサギ | ○ | ○ | ● | ○ | 野島で見れます。 | |
| コサギ | ○ | - | ● | ○ | 野島で見れます。 | |
| ゴイサギ | ○ | ○ | ● | ◎ | 長浜公園? | |
| ヨシゴイ | - | ○ | - | - | 長浜公園にときどき? | |
| ミゾゴイ | - | ○ | - | - | 長浜公園? | |
| ササゴイ | - | ○ | - | - | 長浜公園? | |
| アカカシラサギ | - | ● | - | - | 長浜公園? | |
| アマサギ | - | ◎ | - | ● | 長浜公園で2006年7月 | |
| チュウサギ | - | ◎ | - | - | 野島で見れます。 | |
| ミサゴ | - | - | ● | ● | 海岸沿いを飛んでます。 | |
| ハチクマ | - | - | ● | - | ? | |
| トビ | ○ | ○ | ○ | ○ | どこでも見れます。 | |
| ツミ | - | - | ● | - | ? | |
| ハイタカ | - | ● | ● | - | ? | |
| オオタカ | - | ○ | ● | ● | 自然観察の森で時々。 | |
| サシバ | - | ○ | ● | - | 渡りの時期に見れる?。 | |
| ノスリ | ○ | ○ | ● | ● | 自然観察の森で時々。 | |
| チュウヒ | - | ● | - | - | ? | |
| チョウゲンボウ | ○ | ○ | ● | ● | よく街中の空を飛んでいます。 | |
| チゴハヤブサ | - | - | ● | - | ? | |
| ハヤブサ | ○ | ○ | ● | - | ? | |
| オシドリ | - | ◎ | ● | - | 自然観察の森・長浜で? | |
| ヒドリガモ | ○ | ○ | ● | ○ | 野島で見れます。 | |
| コガモ | ○ | ○ | ● | ◎ | 長浜公園に少し。 | |
| マガモ | ○ | ○ | ● | ● | 野島公園に少し。 | |
| カルガモ | ○ | ○ | ● | ○ | どこでも見れます。 | |
| ヨシガモ | ○ | ◎ | - | - | ? | |
| オカヨシガモ | ○ | ○ | - | ○ | 長浜公園常時・野島でたまに | |
| アメリカヒドリガモ | ○ | ◎ | - | ◎ | 侍従川に1羽程度 | |
| オナガガモ | ○ | ○ | - | ○ | どこでも見れます。 | |
| ハシビロガモ | ○ | ○ | - | ○ | 長浜公園 | |
| ホシハジロ | ○ | ◎ | - | ○ | どこでも見れます。 | |
| キンクロハジロ | ○ | ○ | - | ○ | 野島公園・長浜公園 | |
| スズガモ | ○ | ○ | - | ○ | 野島公園 | |
| ホウジロガモ | ○ | ○ | - | - | 2007年長浜公園 | |
| ミコアイサ | ○ | ◎ | - | - | ? | |
| クロガモ | ○ | - | - | - | ? | |
| シノリガモ | - | ● | - | - | ? | |
| ウミアイサ | - | ◎ | - | ● | 2004年野島で1羽1回のみ | |
| コジュケイ | - | ○ | ○ | ◎ | 待つことができればどこでも見れます。 | |
| キジ | ○ | ○ | ◎ | ● | 自然観察の森、六浦町。? | |
| バン | - | ○ | ● | - | 長浜公園? | |
| オオバン | - | - | - | ○ | 長浜公園。野島でたまに。 | |
| クイナ | - | ○ | - | - | 長浜公園? | |
| クサシギ | - | - | ● | - | ? | |
| ヤマシギ | - | ● | ● | - | ? | |
| タシギ | - | ● | - | - | ? | |
| コチドリ | ○ | ○ | - | ◎ | 野島公園でたまに | |
| シロチドリ | ○ | ○ | - | ◎ | 野島公園でたまに | |
| メダイチドリ | ○ | ○ | - | ○ | 野島・時期さえ合えば | |
| ムナグロ | ○ | - | - | - | ? | |
| ダイゼン | ○ | ◎ | - | - | ? | |
| トウネン | ○ | ○ | - | - | ? | |
| ハマシギ | ○ | ○ | - | ○ | 野島・時期さえ合えば | |
| ミユビシギ | ○ | ◎ | - | - | ? | |
| アオアシシギ | ○ | ● | - | - | ? | |
| キアシシギ | ○ | ○ | - | ○ | 野島・時期さえ合えば。 | |
| イソシギ | ○ | ○ | - | ○ | 野島どこでも見れます。 | |
| ソリハシシギ | ○ | ○ | - | ● | 2005・6・7・年野島で。 | |
| キョウジョシギ | - | ○ | - | ● | 2006・5年野島で1羽のみ | |
| チュウシャクシギ | - | ◎ | - | ● | 野島で2004年1羽、2005年3羽 | |
| タカブシギ | - | ● | - | - | ? | |
| オグロシギ | - | ● | - | - | ? | |
| ハイイロヒレアシシギ | - | ● | - | - | ? | |
| ユリカモメ | ○ | ○ | - | ○ | どこでも見れます。 | |
| セグロカモメ | ○ | ○ | - | ○ | 識別が難しい・・・ | |
| オオセグロカモメ | ○ | ○ | - | ○ | 上に同じ | |
| ワシカモメ | ○ | ● | - | - | ? | |
| ウミネコ | ○ | ○ | - | ○ | どこでも見れます。 | |
| シロカモメ | - | ● | - | - | ? | |
| カモメ | - | ● | - | - | ? | |
| アジサシ | ○ | ○ | - | - | ? | |
| コアジサシ | ○ | ○ | - | ● | 渡りの途中、野島に短期間 | |
| ドバト | ○ | ○ | ● | ○ | どこでも見れます。 | |
| キジバト | ○ | ○ | ○ | ○ | どこでも見れます。 | |
| アオバト | - | ○ | ● | - | ? | |
| ツツドリ | - | - | ● | - | ? | |
| ホトトギス | - | ○ | ● | - | 声はすれども姿は・・・ | |
| アオバズク | - | ○ | ● | - | ? | |
| フクロウ | - | ○ | ● | - | ? | |
| ヨタカ | - | ○ | - | - | ? | |
| アマツバメ | - | ○ | ● | - | ? | |
| ヒメアマツバメ | ○ | ○ | ● | - | ? | |
| カワセミ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | けっこう姿を見るようになりました | |
| コゲラ | ○ | ○ | ○ | ○ | どこでも見れます。 | |
| アカゲラ | - | ◎ | ● | - | 鷹取山・六浦で時々見ます | |
| アオゲラ | - | ○ | ◎ | ● | 自然観察の森で時々 | |
| アリスイ | - | ● | - | - | ? | |
| ヒバリ | - | ○ | - | - | 2ヶ所ほどで見ていますが | |
| ショウドウツバメ | - | - | ● | - | ? | |
| ツバメ | ○ | ○ | ○ | ○ | どこでも見れます。 | |
| コシアカツバメ | - | ○ | ● | - | ? | |
| イワツバメ | ○ | ○ | ● | ◎ | わりといます。 | |
| キセキレイ | ○ | ○ | ● | ○ | 少ないが居ます。 | |
| ハクセキレイ | ○ | ○ | ● | ○ | どこでも見れます。 | |
| セグロセキレイ | ○ | ○ | ● | ○ | 少ないが居ます。 | |
| ビンズイ | ○ | ○ | ● | - | ? | |
| タヒバリ | ○ | ○ | - | - | ? | |
| サンショウクイ | - | ● | ● | - | ? | |
| ヒヨドリ | - | ○ | ○ | ○ | どこでも見れます。 | |
| モズ | ○ | ○ | ○ | ○ | どこでも見れます。 | |
| ヒレンジャク | - | ● | ● | - | ? | |
| キレンジャク | - | ● | - | - | ? | |
| ミソサザイ | - | - | ● | - | ? | |
| カヤクグリ | - | - | ● | - | ? | |
| コマドリ | - | - | ● | - | ? | |
| ルリビタキ | ○ | ○ | ● | ● | 冬の自然観察の森に | |
| ジョウビタキ | ○ | ○ | ● | ◎ | 山や林のある所 | |
| ノビタキ | - | ○* | ● | - | ? | |
| トラツグミ | - | ○ | ● | ● | なかなか見れません | |
| アカハラ | ○ | ○ | ● | ● | なかなか見れません | |
| シロハラ | ○ | ○ | ○ | ○ | 山や林のある所なら | |
| マミチャジナイ | - | ○* | ● | ● | 2008年自然観察の森 | |
| ツグミ | ○ | ○ | ○ | ○ | どこでも見れます。 | |
| ソウシチョウ | - | - | ● | - | ? | |
| ヤブサメ | - | ○ | ◎ | ● | 自然観察の森いるが見るのは大変。 | |
| ウグイス | ○ | ○ | ○ | ◎ | どこでも居るが、見るのは大変。 | |
| オオヨシキリ | - | ○ | ● | ● | 渡りの途中で | |
| エゾムシクイ | - | - | ● | - | ? | |
| センダイムシクイ | ○ | ○ | ● | ● | 渡りの途中で自然観察の森 | |
| キクイタダキ | ○ | - | ● | - | ? | |
| セッカ | ○ | ○ | ● | ● | 2007年長浜公園? | |
| キビタキ | - | ○* | ● | - | ? | |
| オオルリ | - | ○* | ● | ● | 自然観察の森の周辺に | |
| エソビタキ | - | - | ● | - | ? | |
| コサメビタキ | - | - | ● | - | ? | |
| サンコウチョウ | - | ○* | ● | - | ? | |
| イソヒヨドリ | ○ | ○ | - | ◎ | 野島で時々見ます | |
| エナガ | ○ | ○ | ◎ | ● | 自然観察の森で時々 | |
| コゲラ | - | - | ● | ○ | どこでも見れます。 | |
| シジュカラ | ○ | ○ | ○ | ○ | どこでも見れます。 | |
| ヤマガラ | - | ○ | ○ | ◎ | 居るがなかなか合えません | |
| メジロ | ○ | ○ | ○ | ○ | どこでも見れます。 | |
| ホウジロ | - | ○ | ○ | ○ | 自然観察の森他 | |
| カシラダカ | - | ○ | ● | ● | 自然観察の森他 | |
| ミヤマホウジロ | - | - | ● | - | ? | |
| アオジ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 少ないですがいます。 | |
| クロジ | - | ○ | ● | ● | 自然観察の森 | |
| ホウアカ | - | ● | - | - | ? | |
| ノジコ | - | ● | - | - | ? | |
| オオジュリン | - | ○ | - | - | ? | |
| アトリ | - | ● | ● | - | ? | |
| カワラヒワ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | 少ないですがいます。 | |
| マヒワ | - | ○ | ● | - | ? | |
| ベニマシコ | - | - | ● | - | ? | |
| ウソ | - | ○ | ● | ● | 3月ぐらい自然観察の森 | |
| シメ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | 少ないですがいます。 | |
| コイカル | - | - | ● | - | ? | |
| イカル | - | ● | ● | ● | 2005年自然観察の森 | |
| スズメ | ○ | ○ | ○ | ○ | どこでも見れます。 | |
| コムクドリ | - | ● | ● | - | ? | |
| ムクドリ | ○ | ○ | ◎ | ○ | どこでも見れます。 | |
| カケス | - | ○ | ● | ◎ | 2006年自然観察の森 | |
| オナガ | ○ | ○ | ● | ● | 居ますが地域性が強いです | |
| ハシホソガラス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○どこでも見れます。 | |
| ハシブトガラス | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○どこでも見れます。 | |
| 合計 165種 | 82種 | 141種 | 101種 | 85種 |
| よく見れるといっても、野鳥の種類により、その時期(季節)に合わせないと見れません。例えば、カモ類(カルガモを除く)は10月下旬〜4月上旬の冬季が中心です。 | |||||
| オリジナルの表現の簡略化 |
| 野島の海 | のこのここのこ | 自然観察の森 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 記号 | オリジナルの表現 | 記号 | オリジナルの表現 | 記号 | オリジナルの表現 | |
| ○ | 単純に見たものの集計?。 | ● | 観察日の付いた野鳥 | ● | A めったに見れない | |
| ○ | ◎ | ( )でコメントの付いた鳥 | ◎ | B よく見ると見れる | ||
| ○ | ○ | 特記なしの鳥 | ○ | C 気をつければ見れる D 絶対見れる |
||
| 全体的傾向・・・野鳥が減っているのでは??? |
| 「野鳥一覧」を見てみますと、10年前と現在の比較では、見ることの出来る鳥の種類・見れる機会とも減っているような気がします。もちろん、野鳥を見つける能力にもよるのですが。 |
| 戻る |